更新日:
生年月日から、履歴書の学歴欄に記載する入学・卒業年月を自動計算できる無料ツールです。結果は西暦・和暦の両方で表示します。標準的な進学(4月入学/3月卒業)を前提とし、入力した生年月日はサーバーへ送信しません。
※ 学年の区切りは一般的な「4月2日から翌4月1日」基準で計算しています。
学歴や職歴の年月を確認するときに使える年号早見表です。履歴書の指定に合わせ、西暦または和暦のどちらかで表記を統一してください。
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 |
| 1927年 | 昭和2年 |
| 1928年 | 昭和3年 |
| 1929年 | 昭和4年 |
| 1930年 | 昭和5年 |
| 1931年 | 昭和6年 |
| 1932年 | 昭和7年 |
| 1933年 | 昭和8年 |
| 1934年 | 昭和9年 |
| 1935年 | 昭和10年 |
| 1936年 | 昭和11年 |
| 1937年 | 昭和12年 |
| 1938年 | 昭和13年 |
| 1939年 | 昭和14年 |
| 1940年 | 昭和15年 |
| 1941年 | 昭和16年 |
| 1942年 | 昭和17年 |
| 1943年 | 昭和18年 |
| 1944年 | 昭和19年 |
| 1945年 | 昭和20年 |
| 1946年 | 昭和21年 |
| 1947年 | 昭和22年 |
| 1948年 | 昭和23年 |
| 1949年 | 昭和24年 |
| 1950年 | 昭和25年 |
| 1951年 | 昭和26年 |
| 1952年 | 昭和27年 |
| 1953年 | 昭和28年 |
| 1954年 | 昭和29年 |
| 1955年 | 昭和30年 |
| 1956年 | 昭和31年 |
| 1957年 | 昭和32年 |
| 1958年 | 昭和33年 |
| 1959年 | 昭和34年 |
| 1960年 | 昭和35年 |
| 1961年 | 昭和36年 |
| 1962年 | 昭和37年 |
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 1963年 | 昭和38年 |
| 1964年 | 昭和39年 |
| 1965年 | 昭和40年 |
| 1966年 | 昭和41年 |
| 1967年 | 昭和42年 |
| 1968年 | 昭和43年 |
| 1969年 | 昭和44年 |
| 1970年 | 昭和45年 |
| 1971年 | 昭和46年 |
| 1972年 | 昭和47年 |
| 1973年 | 昭和48年 |
| 1974年 | 昭和49年 |
| 1975年 | 昭和50年 |
| 1976年 | 昭和51年 |
| 1977年 | 昭和52年 |
| 1978年 | 昭和53年 |
| 1979年 | 昭和54年 |
| 1980年 | 昭和55年 |
| 1981年 | 昭和56年 |
| 1982年 | 昭和57年 |
| 1983年 | 昭和58年 |
| 1984年 | 昭和59年 |
| 1985年 | 昭和60年 |
| 1986年 | 昭和61年 |
| 1987年 | 昭和62年 |
| 1988年 | 昭和63年 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 |
| 1990年 | 平成2年 |
| 1991年 | 平成3年 |
| 1992年 | 平成4年 |
| 1993年 | 平成5年 |
| 1994年 | 平成6年 |
| 1995年 | 平成7年 |
| 1996年 | 平成8年 |
| 1997年 | 平成9年 |
| 1998年 | 平成10年 |
| 1999年 | 平成11年 |
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2000年 | 平成12年 |
| 2001年 | 平成13年 |
| 2002年 | 平成14年 |
| 2003年 | 平成15年 |
| 2004年 | 平成16年 |
| 2005年 | 平成17年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2026年 | 令和8年 |
| 2027年 | 令和9年 |
| 2028年 | 令和10年 |
| 2029年 | 令和11年 |
| 2030年 | 令和12年 |
| 2031年 | 令和13年 |
| 2032年 | 令和14年 |
| 2033年 | 令和15年 |
| 2034年 | 令和16年 |
| 2035年 | 令和17年 |
改元された年は日付によって元号が異なります。1926年は12月24日まで大正15年、12月25日から昭和元年。1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年。2019年は4月30日まで平成31年、5月1日から令和元年です。
同じ学年は、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでです。1月1日〜4月1日生まれの方は、同じ年の4月2日以降に生まれた方より、入学・卒業年が1年早くなります。このツールでは生年月日から自動で判定します。
中学校3年、高校3年、大学4年、短大・専門学校2年を前提に計算します。6年制大学や3年制短大など、修業年数が異なる場合は実際の年月に読み替えてください。
浪人などによる入学の遅れは選択した年数を入学・卒業の両方に加算します。留年や休学による卒業の遅れには対応していないため、コピー後の結果を修正してください。高校での留年、編入、秋入学なども、実際の記録を優先してください。
「卒業年」は卒業した暦年、「卒業年度」はその年月が属する年度です。例えば、2026年3月卒業は「2026年卒業」、4月始まりの年度では「2025年度卒業」となります。履歴書の年月欄には、卒業年度ではなく実際の卒業年月を記載してください。
計算結果は標準的な進学の場合の目安です。履歴書へ転記する前に、卒業証書や学校の証明書などで実際の年月を確認してください。